分红年度
2022年
分红年度 | 每10股送 红股数(股) | 每10股派息数 (元)( 含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的 数额(含税) | 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通股 股东的净利润 | 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东的 净利润的比率(%) |
2022年 | 2 | 7.00 | 0 | 3,243,683,650.90 | 6,197,716,943.78 | 52.34% |
2021年 | 1 | 7.60 | 0 | 3,201,557,889.20 | 6,670,757,811.72 | 47.99% |
2020年 | 1 | 10.3 | 2 | 3,337,656,504.24 | 6,402,859,991.91 | 52.13% |
2019年 | 0 | 10.8 | 2 | 2,916,398,887.20 | 5,353,185,029.35 | 54.48% |
2018年 | 0 | 9.8 | 0 | 2,646,361,953.20 | 4,364,813,027.88 | 60.63% |
2017年 | 0 | 8.50 | 0 | 2,296,025,695.00 | 3,531,436,928.16 | 65.02% |
2016年 | 0 | 6.8 | 0 | 1,839,366,476.00 | 2,843,133,968.17 | 64.7% |
2015年 | 0 | 6.00 | 0 | 1,623,747,600.00 | 2,509,632,367.33 | 64.7% |
2014年 | 0 | 8.50 | 8 | 1,278,043,000.00 | 2,090,275,690.29 | 61.14% |
2013年 | 0 | 5.00 | 10 | 374,250,000.00 | 1,606,418,791.67 | 23.30% |
你好!公司愿景是让更多人用上高品质的海天产品,打造受人尊重的国际化食品集团;公司价值观是守拙,择善,务实,创新;企业精神是爱岗敬业,服务企业;注重细节,精益求精;严谨科学,一丝不苟;积极进取,勇于创新。感谢你对公司的关注。
投资者你好, 营销渠道的精耕细作、品牌认知度的不断延伸、产品质量的技术领先、精益求精的管理水平等等,是推动公司不断前进的重要因素,谢谢你对公司的关注。